ソフトウェア
NIのソフトウェア製品は、リリース頻度とサポートについて定めた標準のライフサイクルポリシーに則っています。NIのソフトウェア製品には3つのライフサイクルフェーズがあります。
| ライフサイクルフェーズ | |||
|---|---|---|---|
| サポートの種類 | 通常サポート | 延長サポート | サポート終了後 |
| 技術サポート | |||
電話サポート | 有効なサブスクリプションまたはサービス契約が必要 | 長期サービス契約により可能1 | — |
| 電子メールサポート | 有効なサブスクリプションまたはサービス契約が必要 | 長期サービス契約により可能1 | — |
| オンラインフォーラム | |||
| オンラインドキュメント | |||
| 専用サポートグループ2 | — | ||
| アップグレードサポート3 | |||
| 研究開発 | |||
| OSアップデート | 長期サービス契約により可能1 | — | |
| セキュリティ関連以外のバグ修正 | 長期サービス契約により可能1 | — | |
| セキュリティ関連のバグ修正 | 長期サービス契約により可能1 | — | |
| ドライバサポート4 | — | — | |
| ソフトウェアサービスパック/メンテナンスリリース | — | — | |
| ソフトウェアのダウンロードが可能 | 有効なサブスクリプションまたはサービス契約が必要 | 有効なサブスクリプションまたはサービス契約が必要 | — |
| トレーニング | |||
| オンデマンドコース | — | ||
| バーチャルまたはクラスルームトレーニング5 | — | ||
| 購入 | |||
| 購入いただける製品 | — | ||
1販売状況については、お問い合わせください。
2通常は企業契約の一部として、追加料金でご利用いただけます。販売状況については、お問い合わせください。
3追加料金でご利用いただけます。詳細については、NI技術コンサルティングサービスを参照してください。
4配布するデバイスドライバは、該当するLabVIEWリリースの最新版でテストされています。詳細については、NIドライバと開発ソフトウェアの互換性を参照してください。
5一部のパブリックおよびプライベート仮想トレーニングとパブリック授業トレーニングは、ソフトウェアスイートパッケージのサブスクリプションの購入に含まれています。追加料金でプライベートトレーニングを受けることができます。
| 製品 | メインストリームサポートのバージョン |
|---|---|
| LabVIEW | 2022以降 |
| LabWindows™/CVI | 2020 |
| TestStand | 2022以降 |
| DIAdem | 2022以降 |
| VeriStand | 2022以降 |
| Measurement Studio | 2019 |
| FlexLogger | 2022以降 |
| InstrumentStudio Pro | 2024以降 |
| SystemLink | 2022以降 |
| MultisimおよびUltiboard | 14.3以降 |
The mark LabWindows is used under a license from Microsoft Corporation.Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。