Le logiciel SystemLink™ offre une infrastructure centralisée pour gérer vos systèmes et ressources de test, effectuer le suivi de l’état et des données de vos tests, gérer des opérations de votre laboratoire et extraire des informations sur les produits à partir des données de test.
SystemLink est disponible sous forme de licence par abonnement, renouvelable chaque année. En savoir plus sur SystemLink.
SystemLink | SystemLink Server | SystemLink Enterprise | |
---|---|---|---|
Prix de l'abonnement | Veuillez contacter un distributeur NI pour obtenir les tarifs
Sélectionner | Veuillez contacter un distributeur NI pour obtenir les tarifs
| Veuillez contacter un distributeur NI pour obtenir les tarifs
|
Version d’évaluation gratuite | Évaluation gratuite | — | — |
Différences essentielles | Recommandé pour les équipes d’ingénierie et de test.
Inclut les fonctionnalités suivantes :
| Recommandé pour les équipes d’ingénierie et de test nécessitant l’automatisation des analyses.
Inclut les capacités SystemLink, mais aussi les suivantes :
| Recommandé pour plusieurs équipes d’ingénierie et de test souhaitant bénéficier de contexte et d’automatisation dans leurs workflows.
Inclut les capacités SystemLink Server, mais aussi les suivantes :
|
Nombre d’utilisateurs | 1–10 | 11–50 | 51–500+ |
Nombre de nœuds (ordinateurs Windows, contrôleurs NI PXI ou cibles NI CompactRIO) | 1–25 | 26–100 | 101–3 000+ |
Capacités | |||
Gestion des systèmes | |||
Déploiement de logiciels | |||
Tableaux de bord configurables pour la visualisation des données système et de test | |||
Sources de données et ingestion | |||
NI LabVIEW, NI TestStand et NI FlexLogger | |||
Plusieurs types de fichiers utilisant des DataPlugins | — | — | |
ETL personnalisé avec Jupyter Notebooks pour les sources de données complexes | — | — | |
Méthodes d’ingestion de données | |||
Publication en direct pendant l’exécution du test directement à partir des outils de test | |||
Extraction de fichiers post-traitement avec DataPlugins | — | — | |
Formats de fichiers de test pris en charge | |||
TDMS | |||
CSV, JSON, XML et autres formats de fichiers structurés | — | ||
Vidéo, images, audio, markdown et autres types de fichiers non structurés | — | ||
Flexibilité dans la gestion du format des données | — | ||
Opérations de laboratoire | |||
Planification du plan de test | — | — | |
Gestion des spécifications | — | — | |
Analyse et évolutivité | |||
Analyse automatisée | — | ||
Extensibilité | 1 serveur Windows | Jusqu’à 3 serveurs Windows | Évolutif dynamiquement sur un cluster Kubernetes® |
Déploiement | Sur site et dans le cloud | Sur site et dans le cloud | Sur site et dans le cloud |
Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
Kubernetes® est une marque déposée de The Linux Foundation aux États-Unis et dans d’autres pays, et est utilisée conformément à une licence de The Linux Foundation.