El software SystemLink™ proporciona una infraestructura central para administrar sus sistemas y activos de pruebas, monitorear el estado y los datos de sus pruebas, administrar las operaciones de su laboratorio y obtener información sobre el producto en base a los datos de prueba.
SystemLink está disponible como una licencia de suscripción que se renueva anualmente. Aprenda más sobre SystemLink.
SystemLink | SystemLink Server | SystemLink Enterprise | |
---|---|---|---|
Precio de suscripción: | Póngase en contacto con un distribuidor de NI para obtener precios
Seleccionar | Póngase en contacto con un distribuidor de NI para obtener precios
| Póngase en contacto con un distribuidor de NI para obtener precios
|
Prueba gratis | Prueba gratis | — | — |
Diferenciadores clave | Recomendado para equipos individuales de ingeniería y pruebas.
Incluye las siguientes capacidades:
| Recomendado para equipos de ingeniería y pruebas que necesitan automatización de análisis.
Incluye capacidades SystemLink más:
| Recomendado para múltiples equipos de ingeniería y pruebas que buscan contexto y automatización en sus flujos de trabajo.
Incluye capacidades SystemLink Server más:
|
Número de usuarios | 1–10 | 11–50 | 51–500+ |
Número de nodos (PCs con Windows, controladores NI PXI o dispositivos NI CompactRIO) | 1–25 | 26–100 | 101–3,000+ |
Capacidades | |||
Gestión de sistemas | |||
Implementación del Software | |||
Paneles configurables para visualización de datos de pruebas y sistemas | |||
Fuentes de datos e ingestión | |||
NI LabVIEW, NI TestStand y NI FlexLogger | |||
Múltiples tipos de archivos usando DataPlugins | — | — | |
ETL personalizado con Jupyter Notebooks para fuentes de datos complejas | — | — | |
Métodos de ingestión de datos | |||
Publicación en vivo durante la ejecución de la prueba directamente desde las herramientas de prueba | |||
Extracción de archivos post-proceso con DataPlugins | — | — | |
Formatos de archivo de prueba compatibles | |||
TDMS | |||
CSV, JSON, XML y otros formatos de archivo estructurados | — | ||
Vídeo, imágenes, audio, markdown y otros tipos de archivos no estructurados | — | ||
Flexibilidad en el manejo de formatos de datos | — | ||
Operaciones de laboratorio | |||
Programación de planes de prueba | — | — | |
Gestión de especificaciones | — | — | |
Análisis y escalabilidad | |||
Análisis automatizado | — | ||
Escalabilidad | 1 Windows server | Hasta 3 servidores Windows | Escalable dinámicamente en el clúster Kubernetes® |
Implementación | Local y en la nube | Local y en la nube | Local y en la nube |
Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.
Kubernetes® es una marca registrada de The Linux Foundation en los Estados Unidos y otros países y se utiliza de conformidad con una licencia de The Linux Foundation.