FlexLogger permite una configuración rápida del sensor y registro de datos de señales mixtas, sin necesidad de programación. Aprenda más sobre FlexLogger.
Comience a trabajar con su hardware NI DAQ con FlexLogger Lite. Para automatización básica y adicional de pruebas e integración de medidas personalizadas, elija FlexLogger Profesional. Si necesita una automatización más avanzada y un diseño personalizado para su sistema de pruebas, aprenda más sobre NI LabVIEW. O consiga ambos con la NI LabVIEW+ Suite, que incluye FlexLogger, LabVIEW y más software de NI.
Puede comprar FlexLogger solo o como parte de la LabVIEW+ Suite. Ambos productos están disponibles en términos de licencia de suscripción y perpetua. Aprendan más sobre cómo elegir la licencia de software adecuada.
Todas las ediciones de FlexLogger están disponibles en inglés, francés, alemán, coreano, japonés y chino simplificado.
| FlexLogger Lite | FlexLogger Professional1 | LabVIEW+ Suite1 | |
|---|---|---|---|
| Precio de suscripción: | Gratis
Descargar gratis | Contáctenos para información de precios
Póngase en contacto con un distribuidor de NI para obtener precios
Seleccionar | Contáctenos para información de precios
Póngase en contacto con un distribuidor de NI para obtener precios
Seleccionar |
| Precio perpetuo | Gratis
Descargar gratis | Contáctenos para información de precios
Póngase en contacto con un distribuidor de NI para obtener precios
Seleccionar | Contáctenos para información de precios
Póngase en contacto con un distribuidor de NI para obtener precios
Seleccionar |
| Prueba gratis | — | Prueba gratis | Prueba gratis |
| Diferenciadores clave | Recomendado para registro y monitoreo manual de datos con hardware de adquisición de datos (DAQ) de NI.
Incluye capacidades estándar de FlexLogger :
| Recomendado para aplicaciones que requieren capacidades de validación más completas o E/S adicionales.
Incluye capacidades de FlexLogger Lite más:
| Recomendado para ingenieros que construyen sistemas completos de pruebas y validación donde se necesita desarrollo de código modular y frameworks de alto nivel para acelerar el desarrollo y acortar el tiempo de comercialización.
Incluye capacidades de FlexLogger Profesional más:
|
| Funcionalidad del producto | |||
| Medir datos | |||
| Configurar canales de entrada (analógica, digital, contador) | |||
| Configurar canales de salida (analógicos, digitales) | |||
| Escalar canales de entrada | |||
| Calibrar canales de entrada | |||
| Especificar hasta tres velocidades de datos de entrada analógica por prueba | |||
| Simule hardware DAQ | |||
| Reasignar la configuración del canal al nuevo hardware | |||
| Ver pin-outs del dispositivo | |||
| Deshabilitar canales | |||
| Configurar señales CAN/LIN | — | ||
| Configurar medidas de ECU (XCP/CCP) | — | ||
| Usar canales de fórmula | — | ||
| Configurar canales de estadísticas | — | ||
| Monitorear los recursos del sistema | — | ||
| Usar variables | — | ||
| Configurar usando TEDs | — | ||
| Registrar datos de prueba | |||
| Usar parámetros para personalizar el nombre del archivo y/o la ruta | |||
| Segmentar en múltiples archivos de registro | |||
| Configurar y registrar propiedades de prueba | |||
| Registrar datos en archivos .CSV y .TDMS | |||
| Personalice el símbolo decimal .CSV, el separador de lista y el formato de fecha | |||
| Elegir qué canales registrar | |||
| Iniciar sesión simultáneamente en una ubicación de respaldo | — | ||
| Iniciar y detener el registro usando disparos | — | ||
| Crear notas de usuario | — | ||
| Monitorear datos | |||
| Imagen instantánea de una imagen de una pantalla | |||
| Bloquear pantallas para evitar cambios accidentales | |||
| Pausar gráficas para inspeccionar datos históricos durante una prueba | |||
| Configurar la retención del historial de datos para optimizar el uso de la memoria | |||
| Crear pantallas para monitorear visualmente las pruebas (gráficas, numéricas, booleanas, texto) | |||
| Activar manualmente eventos para scripts desde la interfaz con botones de acción | — | ||
| Organizar pantallas grandes usando contenedores y pestañas | — | ||
| Mejorar las pantallas con imágenes y dibujos | — | ||
| Crear múltiples pantallas | — | ||
| Usar alarmas de canal | — | ||
| Ejecución de control | |||
| Crear y configurar eventos | — | ||
| Automatizar las pruebas con Python™ | — | ||
| Automatizar la configuración del proyecto con Python™ | — | ||
| Ampliar las capacidades | |||
| Crear complementos para integrar datos en FlexLogger (por ejemplo, desde hardware de terceros) | — | Requiere el FlexLogger Plug-In Development Kit gratuito | Requiere el FlexLogger Plug-In Development Kit gratuito |
| Crear complementos para actuar sobre los datos de FlexLogger (por ejemplo, lógica de control) | — | Requiere el FlexLogger Plug-In Development Kit gratuito | Requiere el FlexLogger Plug-In Development Kit gratuito |
| Crear complementos para recibir y enviar datos desde/hacia FlexLogger (por ejemplo, matemáticas personalizadas, integración de sistemas) | — | Requiere el FlexLogger Plug-In Development Kit gratuito | Requiere el FlexLogger Plug-In Development Kit gratuito |
| Respaldar automáticamente los archivos de registro usando el software NI SystemLink™ | — | ||
| Crear dashboards de monitoreo remoto usando el software NI SystemLink | — | ||
| Hardware de escala | |||
| Sincronización de múltiples chasis (sistema Ethernet TSN CompactDAQ usando 802.1AS) | — | ||
| Sincronización de múltiples chasis (sistema Ethernet TSN CompactDAQ usando 1588) | — | ||
| Sincronización de múltiples chasis (PXI Express con actualización de temporización) | — | ||
| Valor adicional | |||
| Usar funciones de vista previa | |||
| Consultar el foro/soporte de la comunidad | |||
| Consultar a soporte técnico de NI | — | ||
| Bloquear un proyecto configurado | — | ||
| Desarrollo del sistema de pruebas | |||
| Desarrollar e implementar aplicaciones personalizadas de pruebas y medidas o complementos que se integren con otros productos de NI | Requiere NI LabVIEW | Requiere NI LabVIEW | |
| Crear y editar secuencias de pruebas y crear sistemas de pruebas implementables | Requiere NI TestStand | Requiere NI TestStand | |
| Acelerar y automatizar la información de los datos de medidas con herramientas listas para usar de visualización, procesamiento y reportes de datos de pruebas | Requiere NI DIAdem | Requiere NI DIAdem | |
| Crear aplicaciones web | Requiere el G Web Development Software | Requiere el G Web Development Software | |
1 La licencia de este software proporciona acceso a un contrato de servicio de software de NI. Estos beneficios se incluyen en las licencias de suscripción activa y por el primer año en las licencias perpetuas. Después del primer año, el servicio de software es renovable anualmente. Más información sobre los beneficios de servicio.